מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9420 | 0.331% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6866 | 0.641%- |
יין | 100 | יפן | 3.3438 | 0.186% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2735 | 0.180%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7614 | 0.360% |
דולר | 1 | קנדה | 2.7760 | 0.294%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5727 | 0.192%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4426 | 0.158% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2372 | 0.084%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4620 | 0.087% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9365 | 0.210%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5569 | 0.352% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0262 | 0.383% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5034 | 0.319% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.081%