מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8250 | 0.701%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6984 | 0.584% |
יין | 100 | יפן | 3.3461 | 0.975% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0733 | 0.620% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8698 | 0.975% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9300 | 0.736% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5479 | 0.624% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4496 | 0.672% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2839 | 1.538% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4287 | 1.348% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7972 | 0.567% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3894 | 0.728%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.392%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2046 | 0.920%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.813 0.114%