מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8630 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0559 |
יין | 100 | יפן | 3.2201 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3472 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0827 |
דולר | 1 | קנדה | 3.2093 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5826 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.5172 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3186 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4662 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1833 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4505 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5063 |
נומינאלי אפקטיבי 0.182%