מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8380 | 0.261% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9545 | 0.600% |
יין | 100 | יפן | 3.1044 | 0.291% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3119 | 0.060%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9627 | 0.064% |
דולר | 1 | קנדה | 3.1195 | 0.247% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5780 | 0.035%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4879 | 0.712%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3091 | 0.422% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4659 | 0.107%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1129 | 0.525% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4173 | 0.306% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.394% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5031 | 0.279% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.209%