מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8150 | 0.079%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9466 | 0.067%- |
יין | 100 | יפן | 3.0712 | 0.474% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2511 | 0.871% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8038 | 0.275% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9344 | 0.342% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5696 | 0.850% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4673 | 0.516% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2990 | 0.466%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4436 | 0.956% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9122 | 0.898% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3853 | 0.052%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4873 | 0.062%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.172%