| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8110 | ללא שינוי |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9394 | 0.208%- |
| יין | 100 | יפן | 3.7340 | 0.657%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2512 | 0.042% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9297 | 0.367%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9376 | 0.544% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5714 | ללא שינוי |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4629 | 0.521% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2843 | 0.629%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4510 | 0.178% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9092 | 0.026%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3725 | 0.082% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4291 | 0.023%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.936 0.007%-