| מטבע | היחידה | המדינה | השער |
|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8550 |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0465 |
| יין | 100 | יפן | 3.2190 |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3273 |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0996 |
| דולר | 1 | קנדה | 3.2182 |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5799 |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.5173 |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3217 |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4647 |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.1525 |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4410 |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5053 |
נומינאלי אפקטיבי -0.154%