מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7760 | 0.026%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8809 | 0.880% |
יין | 100 | יפן | 3.0618 | 1.021%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1830 | 0.355%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8083 | 0.355%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9694 | 0.192%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5606 | 0.338%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4693 | 0.149% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3022 | 0.918%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4461 | 0.134%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9883 | 0.573%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3275 | 0.075%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4823 | ללא שינוי |
שער נומינאלי אפקטיבי -0.115%