מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8660 | 0.808% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8761 | 0.211%- |
יין | 100 | יפן | 3.2282 | 1.121% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3964 | 0.814% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8205 | 0.152%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9623 | 0.105%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5893 | 0.804% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4744 | 0.231%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2871 | 0.623%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4747 | 1.237% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0280 | 0.990% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4513 | 0.784% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.392% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4937 | 0.796% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.628%