מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8140 | 0.607% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6517 | 1.217%- |
יין | 100 | יפן | 3.6711 | 0.128% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2028 | 0.678%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8781 | 0.028% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8784 | 0.629% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5649 | 0.668%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4642 | 0.642%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2661 | 2.777%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4319 | 1.348%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8565 | 0.166%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3836 | 0.681% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.397% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4295 | 0.609% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.823 0.055%-