| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8100 | 0.314%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8404 | 0.477% |
| יין | 100 | יפן | 3.3016 | 0.058% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0415 | 0.343%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8523 | 0.157%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9043 | 0.282%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5434 | 0.348%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4510 | 0.463%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2769 | 0.431%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4155 | 0.312%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7602 | 0.157%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3743 | 0.362%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.394%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2060 | 1.388%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.845 0.139%-