מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9440 | 0.025% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6741 | 0.079%- |
יין | 100 | יפן | 3.3518 | 0.483% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3119 | 1.176% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7319 | 1.368%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7418 | 1.143%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5778 | 1.155% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4472 | 0.540% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2370 | 1.003%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4630 | 0.587% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9361 | 0.817% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5583 | 0.049% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0262 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5036 | 0.020% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.160%