מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7460 | 0.053%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6777 | 0.324%- |
יין | 100 | יפן | 3.3017 | 0.164% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9817 | 0.128%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8815 | 0.282% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8750 | 0.479% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5355 | 0.112%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4481 | 0.089% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2852 | 1.495% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4205 | ללא שינוי |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7325 | 0.075%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2796 | 0.202%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0248 | 0.402%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2263 | 3.950% |
שער נומינאלי אפקטיבי 80.654 0.038%