מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6610 | 0.462%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.4412 | 0.704%- |
יין | 100 | יפן | 3.1845 | 0.047%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8930 | 0.210%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7688 | 0.130% |
דולר | 1 | קנדה | 2.7226 | 0.044%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5237 | 0.210%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4267 | 0.327%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2784 | 0.797% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4097 | 0.614% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6295 | 0.105%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1595 | 0.461%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0243 | 0.410%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2034 | 2.912%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.420