| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8520 | 0.491%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0992 | 0.688%- |
| יין | 100 | יפן | 3.6477 | 1.374%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2790 | 0.182%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9433 | 0.288%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9812 | 0.408% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5754 | 0.173%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4587 | 0.369%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2699 | 0.074%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4545 | 0.044% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9298 | 0.005%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4260 | 0.681%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.389%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4338 | 0.482%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.693 0.312%-