מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8150 | 0.026% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6603 | 0.185% |
יין | 100 | יפן | 3.6626 | 0.232%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2025 | 0.007%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9052 | 0.942% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8894 | 0.382% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5649 | ללא שינוי |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4663 | 0.452% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2674 | 0.489% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4330 | 0.255% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8620 | 0.143% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3783 | 0.098%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4296 | 0.023% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.852 0.034%