מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8560 | 0.104%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8426 | 0.159%- |
יין | 100 | יפן | 3.1899 | 0.809% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2318 | 0.085% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7810 | 0.710%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8064 | 0.739%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5673 | 0.106% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4433 | 0.605%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2548 | 1.717% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4529 | 0.308%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9237 | 0.420% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4354 | 0.061%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4925 | 0.081%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.259%-