מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8020 | 0.210%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8098 | 0.632%- |
יין | 100 | יפן | 3.3075 | 0.179% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0481 | 0.163% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8565 | 0.147% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9018 | 0.086%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5444 | 0.184% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4488 | 0.488%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2777 | 0.289% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4154 | 0.024%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7652 | 0.133% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3588 | 0.288%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0252 | 0.395%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2015 | 2.184%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.751 0.114%-