| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6580 | 0.082%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.4618 | 0.464% |
| יין | 100 | יפן | 3.1911 | 0.207% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8874 | 0.144%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7762 | 0.267% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.7195 | 0.114%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5229 | 0.153%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4257 | 0.234%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2799 | 0.539% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4068 | 0.708%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6265 | 0.083%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1550 | 0.087%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0243 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2005 | 1.426%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.405 0.019%-