מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8250 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0244 |
יין | 100 | יפן | 3.1997 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3457 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0696 |
דולר | 1 | קנדה | 3.1852 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5821 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.5202 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3238 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4630 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1726 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4004 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5014 |
נומינאלי אפקטיבי -0.041%