מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8420 | 0.104% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9501 | 0.074%- |
יין | 100 | יפן | 3.1079 | 0.113% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3077 | 0.097%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9683 | 0.189% |
דולר | 1 | קנדה | 3.1094 | 0.324%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5774 | 0.104%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4930 | 1.045% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3089 | 0.065%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4687 | 0.601% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1156 | 0.066% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4197 | 0.044% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5035 | 0.080% |
שער נומינאלי אפקטיבי -0.050%