מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8590 | 0.078% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.8493 | 0.115% |
יין | 100 | יפן | 3.1894 | 0.016%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2414 | 0.227% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7926 | 0.417% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8153 | 0.317% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5684 | 0.194% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4464 | 0.699% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2582 | 1.334% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4566 | 0.817% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9176 | 0.155%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4429 | 0.138% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4928 | 0.061% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.209%