מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8260 | 0.210% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6127 | 0.968%- |
יין | 100 | יפן | 3.3503 | 0.610% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0533 | 0.266%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8578 | 0.150%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9123 | 0.286% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5451 | 0.293%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4486 | 0.156%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2813 | 0.354%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4272 | 0.164%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7807 | 0.201%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3920 | 0.165% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.395% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2035 | 0.842% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.563 0.067%-