מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9130 | 0.617% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6424 | 0.243% |
יין | 100 | יפן | 3.4344 | 0.745% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3678 | 0.448% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7993 | 0.575% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8365 | 0.821% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5852 | 0.446% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4550 | 0.775% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2483 | 0.567% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4610 | 0.501% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9629 | 0.334% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5185 | 0.614% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | 0.775% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4997 | 0.624% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.470%