מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6310 | 0.738%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.4852 | 0.524% |
יין | 100 | יפן | 3.2029 | 0.370% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8916 | 0.108% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7916 | 0.555% |
דולר | 1 | קנדה | 2.7274 | 0.290% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5234 | 0.096% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4248 | 0.211%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2848 | 1.751% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4096 | 0.688% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6395 | 0.358% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1197 | 0.685%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0241 | 0.823%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2000 | 0.249%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.326 0.100%-