מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8890 | 0.595% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9982 | 0.541% |
יין | 100 | יפן | 3.2253 | 0.474% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3628 | 0.142%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7804 | 2.074% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9360 | 0.752% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5847 | 0.154%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4722 | 0.127%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2905 | 2.541% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4679 | 0.494% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9849 | 0.168% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4850 | 0.460% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.389% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4967 | 0.587% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.426%