מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8500 | 0.182% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7891 | 0.117%- |
יין | 100 | יפן | 3.2545 | 0.025% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0186 | 0.254% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8285 | 0.363%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8855 | 0.021% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5405 | 0.260% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4446 | 0.269%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2761 | 0.730% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4101 | 0.049%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7460 | 0.370% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4269 | 0.199% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2089 | 0.820% |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.851 0.167%