מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8530 | 1.230%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5397 | 0.843% |
יין | 100 | יפן | 3.4468 | 0.428% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3521 | 0.634% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9295 | 1.115% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9593 | 1.565% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5837 | 0.621% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4592 | 1.012% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2503 | 4.118% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4694 | 0.299% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9725 | 0.730% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4329 | 1.369%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 1.158%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4339 | 0.436%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.055%-