| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6300 | 0.028%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.4972 | 0.268% |
| יין | 100 | יפן | 3.2057 | 0.087% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9095 | 0.460% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7912 | 0.014%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.7244 | 0.110%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5259 | 0.478% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4297 | 1.153% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2850 | 0.070% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4129 | 0.806% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6485 | 0.247% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1167 | 0.059%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0241 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2000 | ללא שינוי |
שער נומינאלי אפקטיבי 78.481 0.198%