מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8100 | 0.554% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9566 | 0.833% |
יין | 100 | יפן | 3.0590 | 0.423% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2225 | 0.157% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7989 | 0.215% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8992 | 0.111% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5658 | 0.159% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4611 | 0.087% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2950 | 0.102% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4479 | 0.246% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8933 | 0.402% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3743 | 0.526% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.797% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4866 | 0.558% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.338%