מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7910 | 0.424% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9313 | 0.666% |
יין | 100 | יפן | 3.7648 | 0.164%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2723 | 0.440% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8903 | 0.929%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9410 | 0.003%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5741 | 0.420% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4602 | 0.433%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2815 | 1.124%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4502 | 0.022% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9373 | 0.413% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3507 | 0.624% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0252 | 0.398% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4318 | 1.576% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.795 0.261%