מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8530 | 0.130%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8051 | 0.171% |
יין | 100 | יפן | 3.5278 | 0.244% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1320 | 0.111% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8777 | 0.149%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8711 | 0.378% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5552 | 0.108% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4551 | 0.088% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2702 | 0.633% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4197 | 0.119% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8483 | 0.198% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4316 | 0.121%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.391%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2393 | 2.921%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.121 0.021%