| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9020 | 0.102%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6060 | 0.407% |
| יין | 100 | יפן | 3.4239 | 0.055%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3367 | 0.342%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7977 | 0.456% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8558 | 1.155% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5811 | 0.326%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4563 | 0.795% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2534 | 1.931% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4607 | 0.370% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9264 | 0.436%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5050 | 0.013%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4983 | 0.120%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.056%