מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8570 | 0.104% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5698 | 0.543% |
יין | 100 | יפן | 3.4646 | 0.516% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3470 | 0.117%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9415 | 0.410% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9645 | 0.176% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5833 | 0.069%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4630 | 0.828% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2509 | 0.240% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4695 | 0.021% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9752 | 0.068% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4374 | 0.083% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4343 | 0.092% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.160%