| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6650 | 0.494% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6432 | 1.404% |
| יין | 100 | יפן | 3.3697 | 0.696% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9148 | 0.793% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7669 | 0.018%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.7438 | 0.461%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5263 | 0.785% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4298 | 0.797% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2739 | 1.294% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4080 | 0.542% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6623 | 0.748% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1693 | 0.590% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0243 | 0.413% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2019 | 0.199% |
שער נומינאלי אפקטיבי 79.299 0.610%