| מטבע | היחידה | המדינה | השער |
|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8190 |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9905 |
| יין | 100 | יפן | 3.1912 |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3608 |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0569 |
| דולר | 1 | קנדה | 3.1690 |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5842 |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.5207 |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3226 |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4648 |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.1635 |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3927 |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5007 |
נומינאלי אפקטיבי 0.004%