מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8350 | 0.445% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5473 | 0.351% |
יין | 100 | יפן | 3.5053 | 0.522% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3234 | 0.035% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7928 | 0.097%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9588 | 0.213% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5812 | 0.034% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4665 | 0.086%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2427 | 0.614%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4627 | 0.130% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8991 | 0.033%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4052 | 0.377% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.395% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4319 | 0.465% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.817 0.309%