| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8290 | 0.499% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0111 | 0.915% |
| יין | 100 | יפן | 3.0813 | 0.729% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2366 | 0.334% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8114 | 0.447% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9233 | 0.831% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5676 | 0.318% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4634 | 0.499% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2966 | 0.542% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4495 | 0.357% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9163 | 0.591% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4036 | 0.545% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.395% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4890 | 0.493% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.424%