מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8170 | 0.052% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6746 | 0.307% |
יין | 100 | יפן | 3.6710 | 0.229% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2040 | 0.036% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9315 | 0.905% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9190 | 1.024% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5649 | ללא שינוי |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4682 | 0.407% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2721 | 1.758% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4338 | 0.185% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8620 | ללא שינוי |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3804 | 0.039% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4298 | 0.047% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.873 0.026%