מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8730 | 0.519% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8061 | 0.021% |
יין | 100 | יפן | 3.5003 | 0.780%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1050 | 0.653%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8576 | 0.698%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8619 | 0.320%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5517 | 0.630%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4503 | 1.055%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2658 | 1.628%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4177 | 0.477%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8367 | 0.301%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4594 | 0.512% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.784% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2498 | 4.388% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.016 0.125%-