מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9110 | 0.231% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6043 | 0.030%- |
יין | 100 | יפן | 3.4617 | 1.104% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3489 | 0.281% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7830 | 0.525%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8435 | 0.431%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5828 | 0.293% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4563 | ללא שינוי |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2536 | 0.079% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4630 | 0.499% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9428 | 0.418% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5071 | 0.038% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | 0.386% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4995 | 0.241% |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.141%