מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.6670 | 0.055% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7078 | 1.391% |
יין | 100 | יפן | 3.3670 | 0.080%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9329 | 0.462% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7585 | 0.304%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.7315 | 0.448%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5287 | 0.456% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4301 | 0.070% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2755 | 0.584% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4092 | 0.294% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.6790 | 0.456% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.1677 | 0.031%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0243 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2019 | ללא שינוי |
שער נומינאלי אפקטיבי 79.482 0.231%