מטבע | היחידה | המדינה | השער |
---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8520 |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.9770 |
יין | 100 | יפן | 3.2073 |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3169 |
דולר | 1 | אוסטרליה | 3.0693 |
דולר | 1 | קנדה | 3.1619 |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5787 |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.5166 |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3250 |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4635 |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1393 |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4400 |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5048 |
נומינאלי אפקטיבי 0.016%