מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8780 | 1.280% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0733 | 1.035% |
יין | 100 | יפן | 3.1183 | 1.201% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2804 | 1.034% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8491 | 1.341% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9668 | 1.488% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5735 | 1.039% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4669 | 0.755% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3007 | 1.382% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4525 | 0.667% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9810 | 1.652% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4716 | 1.258% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 1.181% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4952 | 1.268% |
שער נומינאלי אפקטיבי 1.207%