מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7750 | 0.346% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9270 | 0.807%- |
יין | 100 | יפן | 3.7090 | 0.597% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2148 | 0.244%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8493 | 0.925% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8698 | 0.367% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5657 | 0.300%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4557 | 0.044%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2696 | 1.163% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4405 | 0.407%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8477 | 0.435%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3247 | 0.466% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.400% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4251 | 0.354% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.871 0.122%