מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8190 | 0.052% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6969 | 0.477% |
יין | 100 | יפן | 3.6910 | 0.545% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1993 | 0.112%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9291 | 0.082%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9137 | 0.182%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5643 | 0.106%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4686 | 0.085% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2746 | 0.919% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4332 | 0.138%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8610 | 0.026%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3843 | 0.073% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4301 | 0.070% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.982 0.129%