מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8670 | 0.442% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7921 | 0.063% |
יין | 100 | יפן | 3.2990 | 1.367% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0307 | 0.301% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8075 | 0.742%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8903 | 0.166% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5422 | 0.315% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4456 | 0.225% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2747 | 0.507%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4122 | 0.512% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7646 | 0.497% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4536 | 0.492% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.392% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2022 | 3.207%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 82.213 0.442%