מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8110 | 0.026% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6824 | 0.309%- |
יין | 100 | יפן | 3.3106 | 0.436%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0563 | 0.148%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8668 | 0.493%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8557 | 0.436%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5455 | 0.146%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4510 | 0.089% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2806 | 0.071%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4268 | 0.235% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7821 | 0.135%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3725 | 0.080% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2016 | 0.934%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.422 0.094%-