| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7070 | 0.242%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6221 | 0.414%- |
| יין | 100 | יפן | 3.2771 | 0.183%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9397 | 0.437%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8436 | 0.500%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8284 | 0.458%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5300 | 0.432%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4446 | 0.604%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2830 | 0.632%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4158 | 0.503%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6943 | 0.651%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2243 | 0.244%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0246 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2346 | 4.313% |
שער נומינאלי אפקטיבי 79.751 0.306%-