מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7580 | 0.133%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4044 | 0.109%- |
יין | 100 | יפן | 3.4421 | 0.012% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2751 | 0.176% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9384 | 0.174% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9670 | 0.243% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5744 | 0.157% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4628 | 0.347% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2650 | 0.569% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4663 | 0.280% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9114 | 0.115% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2949 | 0.314%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0248 | 0.800%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4232 | 0.142%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.910 0.040%